توبيت
Scienovo
1 سنة
خدمة صانعي القطع الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج |
سمات
تصميم خفيف الوزن ومريح ومنخفض القوة
شاشة ديجيتال تقرأ بوضوح إعدادات الصوت
تغطي الماصات نطاق حجم يتراوح من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل
من السهل المعايرة والصيانة باستخدام الأداة المرفقة
يساعد التصميم على تجنب إصابات الإجهاد المتكررة
تمت معايرته وفقًا لمعيار ISO8655.كل ماصة مزودة بشهادة اختبار فردية.
الجزء المنخفض متاح للتعقيم
تخصيص |
ماصات ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة | ||||||
نطاق الحجم | زيادة راتب | حجم الاختبار | خطأ في الدقة | دقة خطأ | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
وصف المنتج |
سمات
تصميم خفيف الوزن ومريح ومنخفض القوة
شاشة ديجيتال تقرأ بوضوح إعدادات الصوت
تغطي الماصات نطاق حجم يتراوح من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل
من السهل المعايرة والصيانة باستخدام الأداة المرفقة
يساعد التصميم على تجنب إصابات الإجهاد المتكررة
تمت معايرته وفقًا لمعيار ISO8655.كل ماصة مزودة بشهادة اختبار فردية.
الجزء المنخفض متاح للتعقيم
تخصيص |
ماصات ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة | ||||||
نطاق الحجم | زيادة راتب | حجم الاختبار | خطأ في الدقة | دقة خطأ | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
Scienovo هي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد الأدوات العلمية في الصين، وهي حاصلة على شهادة ISO9001 وISO14001 ونظام إدارة الملكية الفكرية.
المبنى رقم 10، قرية بوجيانغ، رقم 1188، طريق ليانهانغ، منطقة مينهانغ، شنغهاي، الصين.
86-15901999577+