SN-100MW-IR
Scienovo
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج |
سمات
مصباح الأشعة تحت الحمراء / مستشعر HBM
غلاف من الألومنيوم/غرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
شاشة LCD عالية الوضوح
ضبط درجة الحرارة/الوقت.
النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة/المتبقي الجاف
تخزين المجموعة التاريخية
الخيار: صندوق ألومنيوم/طابعة/مطحنة
تخصيص |
نموذج | SN-100MW-IR |
سعة | 110 جرام |
مقروئية | 0.001 جرام |
معايرة | المعايرة الخارجية |
درجة الحرارة التشغيل | 5 درجه مئوية-35 درجه مئوية |
عرض | شاشة LCD خلفية عالية الدقة |
مقاس | Ø90 ملم |
مصدر التدفئة | مصباح الأشعة تحت الحمراء |
درجة حرارة.المستشعر | PT100 |
درجة حرارة.يتراوح | 40 درجة مئوية -160 درجة مئوية |
درجة حرارة.خطوة | 1 درجة مئوية |
نطاق الرطوبة | 0.00%-100.00% |
قراءة الرطوبة | 0.01% |
المدى الجاف | 100.00%-0.00% |
سهولة القراءة الجافة | 0.01% |
إعداد درجة الحرارة | 40 درجة مئوية - 199 درجة مئوية بمقدار 1 درجة مئوية |
ضبط الوقت | 1-99 دقيقة في 1 ثانية |
عدد وحدات التخزين | 15 |
عدد التاريخ | 5 |
واجهه المستخدم | RS232 (قياسي) / USB (اختياري) |
سخان | 220 فولت ± 15% 50 هرتز/110 فولت ± 15% 60 هرتز/400 واط |
توازن | الإدخال: 220 فولت 50 هرتز/110 فولت 60 هرتز الإخراج: 9 فولت |
حجم التعبئة | 490x350x360 ملم |
وزن التعبئة | 7.5 كجم |
وصف المنتج |
سمات
مصباح الأشعة تحت الحمراء / مستشعر HBM
غلاف من الألومنيوم/غرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
شاشة LCD عالية الوضوح
ضبط درجة الحرارة/الوقت.
النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة/المتبقي الجاف
تخزين المجموعة التاريخية
الخيار: صندوق ألومنيوم/طابعة/مطحنة
تخصيص |
نموذج | SN-100MW-IR |
سعة | 110 جرام |
مقروئية | 0.001 جرام |
معايرة | المعايرة الخارجية |
درجة الحرارة التشغيل | 5 درجه مئوية-35 درجه مئوية |
عرض | شاشة LCD خلفية عالية الدقة |
مقاس | Ø90 ملم |
مصدر التدفئة | مصباح الأشعة تحت الحمراء |
درجة حرارة.المستشعر | PT100 |
درجة حرارة.يتراوح | 40 درجة مئوية -160 درجة مئوية |
درجة حرارة.خطوة | 1 درجة مئوية |
نطاق الرطوبة | 0.00%-100.00% |
قراءة الرطوبة | 0.01% |
المدى الجاف | 100.00%-0.00% |
سهولة القراءة الجافة | 0.01% |
إعداد درجة الحرارة | 40 درجة مئوية - 199 درجة مئوية بمقدار 1 درجة مئوية |
ضبط الوقت | 1-99 دقيقة في 1 ثانية |
عدد وحدات التخزين | 15 |
عدد التاريخ | 5 |
واجهه المستخدم | RS232 (قياسي) / USB (اختياري) |
سخان | 220 فولت ± 15% 50 هرتز/110 فولت ± 15% 60 هرتز/400 واط |
توازن | الإدخال: 220 فولت 50 هرتز/110 فولت 60 هرتز الإخراج: 9 فولت |
حجم التعبئة | 490x350x360 ملم |
وزن التعبئة | 7.5 كجم |
Scienovo هي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد الأدوات العلمية في الصين، وهي حاصلة على شهادة ISO9001 وISO14001 ونظام إدارة الملكية الفكرية.
المبنى رقم 10، قرية بوجيانغ، رقم 1188، طريق ليانهانغ، منطقة مينهانغ، شنغهاي، الصين.
86-15901999577+